Муфта МН надвижная
Загрузить проект для просчетаот
Муфта МН надвижная
Модель
Муфта МН надвижная
DN
80-1000
На складе
шт.
от 0,00₽
| DN | Исполнение А | Исполнение Б | ||||
| D | S | L1 | D | S | L2 | |
| 80 | 109 | 7,2 | 160 | 116 | 7,2 | 260 |
| 100 | 130 | 7,2 | 160 | 137 | 7,2 | 265 |
| 125 | 156 | 7,2 | 165 | 163 | 7,2 | 265 |
| 150 | 183 | 7,8 | 165 | 189 | 7,8 | 280 |
| 200 | 235 | 8,4 | 170 | 241 | 8,4 | 285 |
| 250 | 288 | 9 | 175 | 294 | 9 | 300 |
| 300 | 340 | 9,6 | 180 | 346 | 9,6 | 305 |
| 350 | 393 | 10,2 | 185 | 398 | 10,2 | 320 |
| 400 | 445 | 10,8 | 190 | 449 | 10,8 | 325 |
| 500 | 550 | 12 | 200 | 553 | 12 | 350 |
| 600 | 655 | 13,2 | 210 | 657 | 13,2 | 370 |
| 700 | 760 | 14,4 | 220 | 760 | 14,4 | 390 |
| 800 | 865 | 15,6 | 230 | 865 | 15,6 | 410 |
| 900 | 970 | 16,8 | 240 | 968 | 16,8 | 430 |
| 1000 | 1075 | 18 | 250 | 1072 | 18 | 450 |




