Переход фланцевый ХФ
Загрузить проект для просчетаот
Переход фланцевый ХФ
Переходы фланцевые (ХФ) предназначены для перехода трубопровода на другой диаметр. Переходы фланцевые ХФ изготавливаются из высокопрочного чугуна ВЧШГ, что обеспечивает прочность, надежность, стойкость изделий к износу и коррозии. Мы представляем изделия производства Свободный Сокол, НПП Валок-чугун, все изделия
соответствуют требованиям ГОСТа.
Могут поставляться с цементно-песчаным покрытием (ЦПП), с оцинковкой и без
неё.
Модель
Переход фланцевый ХФ
DN
100-1200
На складе
шт.
от 0,00₽
Наименование | L | S | S1 | DH | dH | Вес* | Прокладки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХФ 100 х 50 | — | 10 | — | 118 | — | 15,6 кг. | 1+1 |
ХФ 150 х 100 | 250 | 11 | 10 | 170 | 118 | 23,9 кг. | 1+1 |
ХФ 200 х 100 | 350 | 13 | 10 | 222 | 118 | 35,5 кг. | 1+1 |
ХФ 200 х 150 | 250 | 13 | 11 | 222 | 170 | 36,5 кг. | 1+1 |
ХФ 250 х 100 | 450 | 14 | 10 | 274 | 118 | 49,2 кг. | 1+1 |
ХФ 250 х 150 | 350 | 14 | 11 | 274 | 170 | 50,2 кг. | 1+1 |
ХФ 250 х 200 | 250 | 14 | 13 | 274 | 222 | 51,3 кг. | 1+1 |
ХФ 300 х 100 | 550 | 15 | 10 | 326 | 118 | 87,0 кг. | 1+1 |
ХФ 300 х 150 | 450 | 15 | 11 | 326 | 170 | 65,6 кг. | 1+1 |
ХФ 300 х 200 | 350 | 15 | 13 | 326 | 222 | 65,8 кг. | 1+1 |
ХФ 300 х 250 | 250 | 15 | 14 | 326 | 274 | 62,7 кг. | 1+1 |
ХФ 400 х 200 | 550 | 17 | 13 | 429 | 222 | 113,3 кг. | 1+1 |
ХФ 400 х 250 | 450 | 17 | 14 | 429 | 274 | 111,1 кг. | 1+1 |
ХФ 400 х 300 | 350 | 17 | 15 | 429 | 326 | 104,4 кг. | 1+1 |
ХФ 500 х 250 | 650 | 19 | 14 | 532 | 274 | 172,8 кг. | 1+1 |
ХФ 500 х 300 | 550 | 19 | 15 | 532 | 326 | 165,6 кг. | 1+1 |
ХФ 500 х 400 | 350 | 19 | 17 | 532 | 429 | 150 кг. | 1+1 |
ХФ 600 х 300 | 750 | 21 | 15 | 635 | 326 | 244,8 кг. | 1+1 |
ХФ 600 х 400 | 550 | 21 | 17 | 635 | 429 | 230,4 кг. | 1+1 |
ХФ 600 х 500 | 350 | 21 | 19 | 635 | 532 | 199,2 кг. | 1+1 |
ХФ 700 х 400 | 750 | 24 | 17 | 738 | 429 | 340,8 кг. | 1+1 |
ХФ 700 х 500 | 550 | 24 | 19 | 738 | 532 | 308,4 кг. | 1+1 |
ХФ 700 х 600 | 350 | 24 | 21 | 738 | 635 | 264 кг. | 1+1 |
ХФ 800 х 400 | 950 | 26 | 17 | 842 | 429 | 480 кг. | 1+1 |
ХФ 800 х 500 | 750 | 26 | 19 | 842 | 532 | 445,2 кг. | 1+1 |
ХФ 800 х 600 | 550 | 26 | 21 | 842 | 635 | 400,8 кг. | 1+1 |
ХФ 800 х 700 | 350 | 26 | 24 | 842 | 738 | 349,2 кг. | 1+1 |
ХФ 900 х 500 | 950 | 28 | 19 | 945 | 532 | 597,6 кг. | 1+1 |
ХФ 900 х 600 | 750 | 28 | 21 | 945 | 635 | 553,2 кг. | 1+1 |
ХФ 900 х 700 | 550 | 28 | 24 | 945 | 738 | 500,4 кг. | 1+1 |
ХФ 900 х 800 | 350 | 28 | 26 | 945 | 842 | 433,2 кг. | 1+1 |
ХФ 1000 х 600 | 950 | 30 | 21 | 1048 | 635 | 744 кг. | 1+1 |
ХФ 1000 х 700 | 750 | 30 | 24 | 1048 | 738 | 697,2 кг. | 1+1 |
ХФ 1000 х 800 | 550 | 30 | 26 | 1048 | 842 | 626,4 кг. | 1+1 |
ХФ 1000 х 900 | 350 | 30 | 28 | 1048 | 945 | 523,2 кг. | 1+1 |
ХФ 1200 х 800 | 950 | 34 | 26 | 1256 | 842 | 1104 кг. | 1+1 |
ХФ 1200 х 900 | 750 | 34 | 28 | 1256 | 945 | 997,2 кг. | 1+1 |
ХФ 1200 х 1000 | 550 | 34 | 30 | 1256 | 1048 | 884,4 кг. | 1+1 |
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.