Ситал Регулирующие шаровые краны серия 511х под приварку DN15-300 PN 25/40
Загрузить проект для просчетаот
Ситал Регулирующие шаровые краны серия 511х под приварку DN15-300 PN 25/40 для сетей водоснабжения и теплоснабжения.
Регулирующие шаровые краны Ситал Т5-11-ХХХ-1(2) Ду 15-300 Ру 40/25 редуцированные, для установки в камеру, под приварку
Для пара не применять
Номер
Регулирующие шаровые краны серия 511х под приварку
DN
15-300
PN
25/40
На складе
шт.
от 0,00₽
Ситал | Номер | DN | PN |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-015-1 | 15 | 40 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-020-1 | 20 | 40 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-025-1 | 25 | 40 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-032-1 | 32 | 40 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-040-1 | 40 | 40 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-050-1 | 50 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-065-1 | 65 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-080-1 | 80 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-100-1 | 100 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-125-1 | 125 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-150-1 | 150 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-200-2 | 200 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-250-2 | 250 | 25 |
Регулирующий шаровой кран под приварку | Т5-11-300-2 | 300 | 25 |
Подробная таблица размеров
Величины Kv для регулирующих устройств СИТАЛ серии Т5-11-1(2)
Установочное значение | DN80 |
1,00 | 3,42 |
1,50 | 5,37 |
2,00 | 7,31 |
2,50 | 10,23 |
3,00 | 13,14 |
3,50 | 16,11 |
4,00 | 19,08 |
4,50 | 23,31 |
5,00 | 27,54 |
5,50 | 33,21 |
6,00 | 38,88 |
6,50 | 46,26 |
7,00 | 53,64 |
7,50 | 64,62 |
8,00 | 75,6 |
8,50 | 91,8 |
9,00 | 108 |