Тройник ППТФ фланцевый с пожарной подставкой
Загрузить проект для просчетаот
Тройник ППТФ фланцевый с пожарной подставкой
Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) представляет собой соединительный элемент трубопровода, его предназначение - присоединение ответвлений к основной магистрали и установка пожарного гидранта. Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ изготавливаются из высокопрочного чугуна ВЧШГ, что обеспечивает прочность, надежность, стойкость изделий к износу и коррозии. Мы представляем изделия производства Свободный Сокол, НПП Валок-чугун, все изделия соответствуют требованиям ГОСТа.
Могут поставляться с цементно-песчаным покрытием (ЦПП), с оцинковкой и без неё.
Модель
Тройник ППТФ фланцевый с пожарной подставкой
DN
100-400
На складе
шт.
от 0,00₽
Наименование | l | l1 | l2 | S | S1 | DH | dH | Вес* | Прокладки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ППТФ 100 х 100 | 200 | 200 | 225 | 10 | 10 | 118 | 118 | 68,7 кг. | 3+1 |
ППТФ 150 х 100 | 200 | 200 | 250 | 11 | 10 | 170 | 118 | 84,5 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 150 х 150 | 200 | 250 | 250 | 11 | 11 | 170 | 170 | 92,5 кг. | 3+1 |
ППТФ 200 х 100 | 200 | 225 | 275 | 13 | 10 | 222 | 118 | 93,2 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 200 х 150 | 200 | 225 | 275 | 13 | 11 | 222 | 170 | 99,7 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 200 х 200 | 250 | 300 | 275 | 13 | 13 | 222 | 222 | 109,3 кг. | 3+1 |
ППТФ 250 х 100 | 200 | 225 | 300 | 14 | 10 | 274 | 118 | 125,5 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 250 х 150 | 200 | 250 | 300 | 14 | 11 | 274 | 170 | 124,0 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 250 х 200 | 250 | 275 | 300 | 14 | 13 | 274 | 222 | 128,9 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 250 х 250 | 250 | 300 | 300 | 14 | 14 | 274 | 274 | 142,0 кг. | 3+1 |
ППТФ 300 х 100 | 200 | 250 | 325 | 15 | 10 | 326 | 118 | 130,8 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 300 х 150 | 200 | 275 | 325 | 15 | 11 | 326 | 170 | 135,9 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 300 х 200 | 250 | 300 | 325 | 15 | 13 | 326 | 222 | 145,6 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 300 х 250 | 250 | 300 | 325 | 15 | 14 | 326 | 274 | 152,4 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 300 х 300 | 300 | 300 | 325 | 15 | 15 | 326 | 326 | 158,7 кг. | 3+1 |
ППТФ 400 х 100 | 300 | 325 | 325 | 17 | 10 | 429 | 118 | 223,8 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 400 х 150 | 300 | 325 | 325 | 17 | 11 | 429 | 170 | 228,1 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 400 х 200 | 300 | 350 | 350 | 17 | 13 | 429 | 222 | 237 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 400 х 250 | 300 | 375 | 375 | 17 | 14 | 429 | 274 | 152 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 400 х 300 | 400 | 375 | 375 | 17 | 15 | 429 | 326 | 295,2 кг. | 2+1+1 |
ППТФ 400 х 400 | 400 | 400 | 400 | 17 | 17 | 429 | 429 | 330,5 кг. | 3+1 |
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.