LD Energy Шаровые краны КШЦК комбинированные DN 15-250 PN 25/40

Загрузить проект для просчета

от

LD Energy Шаровые краны КШЦК комбинированные DN 15-250 PN 25/40 для сетей водоснабжения и теплоснабжения.

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь 09Г2С/17Г1С
  • Шар: коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т
  • Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь
  • Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер, EPDM
  • Подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon), Ф-4
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
  • Пружинный блок: аустенитная нержавеющая сталь

Фланцы

Присоединительные размеры по ГОСТ 33259 тип 01 Исполнение В
Номер
LD Energy Шаровые краны КШЦК комбинированные
DN
15-250
PN
25/40
На складе
шт.
от 0,00
DN PN Код d d* s D3 H h I D1 D2 n отв D L
15 40 КШЦК Energy 015.040.Н/П.03 10 21 2,8 38 72 23 170 65 14 4 95 160
20 40 КШЦК Energy 020.040.Н/П.03 15 27 2,8 42 72 23 170 75 14 4 105 160
25 40 КШЦК Energy 025.040.Н/П.03 18 32 3,2 48 75 21 170 85 14 4 115 185
32 40 КШЦК Energy 032.040.Н/П.03 24 38 3,5 57 75 21 170 100 18 4 135 185
40 40 КШЦК Energy 040.040.Н/П.03 30 48 3,5 60 92 44 235 110 18 4 145 208
50 40 КШЦК Energy 050.040.Н/П.03 40 57 3,5 76 100 44 235 125 18 4 160 225
65 25 КШЦК Energy 065.025.Н/П.03 49 76 4 89 110 44 235 145 18 8 180 240
80 25 КШЦК Energy 080.025.Н/П.03 63 89 4 114 141 60 335 160 18 8 195 245
100 25 КШЦК Energy 100.025.Н/П.03 75 108 5 133 150 60 335 190 22 8 230 265
125 25 КШЦК Energy 125.025.Н/П.03 100 133 6 180 195 94 525 220 26 8 270 340
150 25 КШЦК Energy 150.025.Н/П.03 125 159 6 219 210 98 525 250 26 8 300 370
200 25 КШЦК Energy 200.025.Н/П.03 148 219 8 273 225 84 625 310 26 12 360 440
250 25 КШЦК Energy 250.025.Н/П.03 200 273 8 325 270 127 625 370 30 12 425 520
SKU: LD Energy Шаровые краны КШЦК комбинированные DN 15-250 PN 25/40 Categories: , Tags: ,