LD Energy Шаровые краны КШЦП приварные регулирующие DN 15-300 PN 25/40
Загрузить проект для просчетаот
LD Energy Шаровые краны КШЦП приварные регулирующие DN 15-300 PN 25/40 для сетей водоснабжения и теплоснабжения.
Спецификация материалов
- Корпус: сталь легированная 09Г2С
- Шар: нержавеющая сталь
- DN 25-40: 20X13; DN 50-100: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь 20Х13
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт упрочненный
- Уплотнение шара: упрочненный фторопласт с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Рукоятка
DN 25-100: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
Номер
LD Energy Шаровые краны КШЦП приварные регулирующие
DN
15-300
PN
16/25/40
На складе
шт.
от 0,00₽
Основные технические характеристики | |||||||||||||
Пропускная способность KV | |||||||||||||
Знач. | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
1 | 0,24 | 0,43 | 0,74 | 1,31 | 0,84 | 0,85 | 2,41 | 3,43 | 6,23 | 13,69 | 11,8 | 14,52 | 17,57 |
2 | 0,71 | 1,12 | 1,84 | 3,12 | 2,6 | 3,04 | 6,84 | 9,74 | 16,61 | 29,02 | 33,72 | 53,6 | 74,39 |
3 | 1,41 | 2,09 | 3,36 | 5,55 | 5,02 | 6,03 | 12,88 | 18,21 | 30,76 | 50,03 | 64,77 | 108,19 | 154,52 |
4 | 2,39 | 3,42 | 5,38 | 8,69 | 8,18 | 9,9 | 20,73 | 29,11 | 60,31 | 76,97 | 104,27 | 180,67 | 261,17 |
5 | 3,78 | 5,24 | 8,01 | 12,7 | 12,2 | 14,99 | 31,57 | 43,99 | 72,74 | 119,08 | 156,26 | 273,24 | 399,14 |
6 | 5,8 | 7,73 | 11,44 | 16,32 | 20,68 | 24,73 | 52,14 | 72,48 | 120,28 | 199,27 | 256,27 | 456,01 | 678,87 |
7 | 8,66 | 10,39 | 14,83 | 20,31 | 31,66 | 37,12 | 79 | 109,49 | 178,3 | 304,66 | 389,27 | 714,44 | 1 068,08 |
8 | 10,85 | 12,11 | 16,95 | 23,92 | 45,77 | 51,67 | 112,37 | 155,21 | 268,16 | 438,84 | 553,52 | 1 021,51 | 1 559,60 |
9 | 11,22 | 12,11 | 17,37 | 26,18 | 57,36 | 61,56 | 137,96 | 192,9 | 349,63 | 527,34 | 687,93 | 1 329,10 | 1 987,32 |
Масса и габаритные размеры равны запорным кранам LD, соответствующего диаметра. |
Подробная таблица размеров
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
15 | 40 | КШЦП Energy 015.040.П/П.03 | 15 | 22 | 3 | 42 | 145 | 63 | 158 | 170 | 0,7 |
20 | 40 | КШЦП Energy 020.040.П/П.03 | 18 | 27 | 3,5 | 48 | 147 | 63 | 158 | 170 | 1 |
25 | 40 | КШЦП Energy 025.040.П/П.03 | 24 | 32 | 4 | 57 | 152 | 65 | 158 | 170 | 1,1 |
32 | 40 | КШЦП Energy 032.040.П/П.03 | 30 | 42 | 4 | 60 | 124 | 64 | 220 | 190 | 1,7 |
40 | 40 | КШЦП Energy 040.040.П/П.03 | 40 | 48 | 4 | 76 | 133 | 68 | 220 | 210 | 2,4 |
50 | 40 | КШЦП Energy 050.040.П/П.03 | 49 | 57 | 4 | 89 | 138 | 69 | 220 | 250 | 3,2 |
65 | 25 | КШЦП Energy 065.025.П/П.03 | 64 | 76 | 4 | 114 | 174 | 94 | 315 | 260 | 4,7 |
80 | 25 | КШЦП Energy 080.025.П/П.03 | 75 | 89 | 4 | 133 | 184 | 97 | 315 | 280 | 6,7 |
100 | 25 | КШЦП Energy 100.025.П/П.03 | 100 | 108 | 5 | 180 | 197 | 108 | 525 | 330 | 13,1 |
125 | 25 | КШЦП Energy 125.025.П/П.03 | 125 | 133 | 5 | 219 | 214 | 111 | 525 | 360 | 18,1 |
150 | 25 | КШЦП Energy 150.025.П/П.03 | 148 | 159 | 6 | 273 | 239 | 124 | 525 | 390 | 35,8 |
200 | 25 | КШЦП Energy 200.025.П/П.03 | 200 | 219 | 8 | 351 | 274 | 128 | 1030 | 510 | 58,2 |
250* | 25 | КШЦПР Energy 250.025.П/П.03 | 248 | 273 | 10 | 426 | 678 | 193 | — | 730 | 154 |
300* | 25 | КШЦПР Energy 300.025.П/П.03 | 300 | 325 | 10 | 530 | 740 | 221 | — | 730 | 277 |
350* | 25 | КШЦПР Energy 350.025.П/П.03 | 390 | 377 | 10 | 630 | 745 | 247 | — | 970 | 548,2 |
400* | 25 | КШЦПР Energy 400.025.П/П.03 | 390 | 426 | 10 | 630 | 745 | 223 | — | 970 | 581,2 |
500* | 25 | КШЦПР Energy 500.025.П/П.03 | 500 | 530 | 10 | 820 | 838 | 264 | — | 991 | 700 |
600* | 25 | КШЦПР Energy 600.025.П/П.03 | 600 | 630 | 10 | 1020 | 968 | 330 | — | 1143 | 935 |
700* | 25 | КШЦПР Energy 700.025.П/П.03 | 700 | 720 | 10 | 1120 | 1225 | 430 | — | 1346 | 2300 |
800* | 25 | КШЦПР Energy 800.025.П/П.03 | 800 | 820 | 12 | 1220 | 1275 | 445 | — | 1524 | 2480 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором. |