LD Energy Шаровые краны КШЦП с удлиненным штоком DN 15-800 PN 25/40
Загрузить проект для просчетаот
LD Energy Шаровые краны КШЦП с удлиненным штоком DN 15-800 PN 25/40 для сетей водоснабжения и теплоснабжения.
Available on backorder
Спецификация материалов
- Корпус: сталь легированная 09Г2С
- Шар: нержавеющая сталь
- DN 50-65: AISI 304; DN 80-400: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь 20Х13
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
- Защитное покрытие усиленного типа
Управление
- Т-ключ
- Редуктор
- Электропривод
- Пневмопривод
Номер
LD Energy Шаровые краны КШЦП с удлиненным штоком
DN
15-800
PN
25/40
На складе
шт.
от 0,00₽
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | L |
25 | 40 | КШЦП Energy 025.040.П/П.03 Н=”_” | 24 | 32 | 3 | 57 | по заказу | 230 |
32 | 40 | КШЦП Energy 032.040.П/П.03 Н=”_” | 30 | 38 | 4 | 60 | по заказу | 250 |
40 | 40 | КШЦП Energy 040.040.П/П.03 Н=”_” | 40 | 48 | 4 | 76 | по заказу | 270 |
50 | 40 | КШЦП Energy 050.040.П/П.03 Н=”_” | 49 | 57 | 4 | 89 | по заказу | 280 |
65 | 25 | КШЦП Energy 065.025.П/П.03 Н=”_” | 64 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 280 |
80 | 25 | КШЦП Energy 080.025.П/П.03 Н=”_” | 75 | 89 | 5 | 133 | по заказу | 300 |
100 | 25 | КШЦП Energy 100.025.П/П.03 Н=”_” | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 330 |
125 | 25 | КШЦП Energy 125.025.П/П.03 Н=”_” | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 360 |
150 | 25 | КШЦП Energy 150.025.П/П.03 Н=”_” | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 390 |
200* | 25 | КШЦП Energy 200.025.П/П.03 Н=”_” | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 510 |
250* | 25 | КШЦП Energy 250.025.П/П.03 Н=”_” | 248 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 730 |
300* | 25 | КШЦП Energy 300.025.П/П.03 Н=”_” | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
350* | 25 | КШЦП Energy 350.025.П/П.03 Н=”_” | 390 | 377 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
400* | 25 | КШЦП Energy 400.025.П/П.03 Н=”_” | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
500* | 25 | КШЦП Energy 500.025.П/П.03 Н=”_” | 500 | 530 | 10 | 820 | по заказу | 991 |
600* | 25 | КШЦП Energy 600.025.П/П.03 Н=”_” | 600 | 630 | 10 | 1020 | по заказу | 1143 |
700* | 25 | КШЦП Energy 700.025.П/П.03 Н=”_” | 700 | 720 | 10 | 1120 | по заказу | 1346 |
800* | 25 | КШЦП Energy 800.025.П/П.03 Н=»_» | 780 | 820 | 12 | 1220 | по заказу | 1524 |
*Поставляется с редуктором в комплекте | ||||||||
«__» — Указывается высота заготовки под шток кратно 500 мм в диапазоне 500…3000 мм |