LD Energy Шаровые краны КШЦФР фланцевые регулирующие DN 15-300 PN 16/25/40
Загрузить проект для просчетаот
LD Energy Шаровые краны КШЦФР фланцевые регулирующие DN 15-300 PN 16/25/40 для сетей водоснабжения и теплоснабжения.
Спецификация материалов
- Корпус: сталь 09Г2С/17Г1С
- Шар: коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т
- Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь
- Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер, EPDM
- Подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon), Ф-4
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
- Пружинный блок: аустенитная нержавеющая сталь
Управление
DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250-800: механический редуктор в комплекте. По умолчанию редуктор с горизонтальным валом управления.
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259 тип 01 Исполнение В
Номер
LD Energy Шаровые краны КШЦФР фланцевые регулирующие
DN
15-300*
PN
16/25/40
На складе
шт.
от 0,00₽
Основные технические характеристики | |||||||||||||
Пропускная способность KV | |||||||||||||
Знач. | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
1 | 0,24 | 0,43 | 0,74 | 1,31 | 0,84 | 0,85 | 2,41 | 3,43 | 6,23 | 13,69 | 11,8 | 14,52 | 17,57 |
2 | 0,71 | 1,12 | 1,84 | 3,12 | 2,6 | 3,04 | 6,84 | 9,74 | 16,61 | 29,02 | 33,72 | 53,6 | 74,39 |
3 | 1,41 | 2,09 | 3,36 | 5,55 | 5,02 | 6,03 | 12,88 | 18,21 | 30,76 | 50,03 | 64,77 | 108,19 | 154,52 |
4 | 2,39 | 3,42 | 5,38 | 8,69 | 8,18 | 9,9 | 20,73 | 29,11 | 60,31 | 76,97 | 104,27 | 180,67 | 261,17 |
5 | 3,78 | 5,24 | 8,01 | 12,7 | 12,2 | 14,99 | 31,57 | 43,99 | 72,74 | 119,08 | 156,26 | 273,24 | 399,14 |
6 | 5,8 | 7,73 | 11,44 | 16,32 | 20,68 | 24,73 | 52,14 | 72,48 | 120,28 | 199,27 | 256,27 | 456,01 | 678,87 |
7 | 8,66 | 10,39 | 14,83 | 20,31 | 31,66 | 37,12 | 79 | 109,49 | 178,3 | 304,66 | 389,27 | 714,44 | 1 068,08 |
8 | 10,85 | 12,11 | 16,95 | 23,92 | 45,77 | 51,67 | 112,37 | 155,21 | 268,16 | 438,84 | 553,52 | 1 021,51 | 1 559,60 |
9 | 11,22 | 12,11 | 17,37 | 26,18 | 57,36 | 61,56 | 137,96 | 192,9 | 349,63 | 527,34 | 687,93 | 1 329,10 | 1 987,32 |
Масса и габаритные размеры равны запорным кранам LD, соответствующего диаметра. |
Подробная таблица размеров
DN | PN | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
15 | 40 | КШЦФ Energy 015.040.П/П.03 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 63 | 145 | 158 | 120 | 2 |
20 | 40 | КШЦФ Energy 020.040.П/П.03 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 63 | 148 | 158 | 140 | 2,5 |
25 | 40 | КШЦФ Energy 025.040.П/П.03 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 65 | 152 | 158 | 140 | 3,7 |
32 | 40 | КШЦФ Energy 032.040.П/П.03 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 64 | 124 | 220 | 165 | 4,7 |
40 | 40 | КШЦФ Energy 040.040.П/П.03 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 68 | 133 | 220 | 290 | 5,8 |
50 | 40 | КШЦФ Energy 050.040.П/П.03 | 49 | 158 | 125 | 18 | 4 | 69 | 138 | 220 | 300 | 8 |
65 | 16 | КШЦФ Energy 065.016.П/П.03 | 64 | 178 | 145 | 18 | 4 | 94 | 174 | 315 | 300 | 10,5 |
65 | 25 | КШЦФ Energy 065.025.П/П.03 | 64 | 178 | 145 | 18 | 8 | 94 | 174 | 315 | 300 | 10,9 |
80 | 16 | КШЦФ Energy 080.016.П/П.03 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 97 | 184 | 315 | 320 | 13,3 |
80 | 25 | КШЦФ Energy 080.025.П/П.03 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 97 | 184 | 315 | 320 | 14 |
100 | 16 | КШЦФ Energy 100.016.П/П.03 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 | 23,4 |
100 | 25 | КШЦФ Energy 100.025.П/П.03 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 108 | 197 | 525 | 350 | 24,4 |
125 | 16 | КШЦФ Energy 125.016.П/П.03 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 31,3 |
125 | 25 | КШЦФ Energy 125.025.П/П.03 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 111 | 214 | 525 | 380 | 32,5 |
150 | 16 | КШЦФ Energy 150.016.П/П.03 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 124 | 239 | 625 | 410 | 56 |
150 | 25 | КШЦФ Energy 150.025.П/П.03 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 124 | 239 | 625 | 410 | 58,1 |
200 | 16 | КШЦФ Energy 200.016.П/П.03 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 87,2 |
200 | 25 | КШЦФ Energy 200.025.П/П.03 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 128 | 274 | 1030 | 530 | 91 |
250* | 16 | КШЦФР Energy 250.016.П/П.03 | 240 | 405 | 355 | 26 | 12 | 193 | 678 | — | 750 | 176 |
250* | 25 | КШЦФР Energy 250.025.П/П.03 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 193 | 678 | — | 750 | 176 |
300* | 16 | КШЦФР Energy 300.016.П/П.03 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 221 | 740 | — | 750 | 316,6 |
300* | 25 | КШЦФР Energy 300.025.П/П.03 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 221 | 740 | — | 750 | 316,6 |
350* | 16 | КШЦФР Energy 350.016.П/П.03 | 390 | 520 | 470 | 26 | 16 | 247 | 745 | — | 990 | 625,2 |
350* | 25 | КШЦФР Energy 350.025.П/П.03 | 390 | 550 | 490 | 33 | 16 | 247 | 745 | — | 990 | 625,2 |
400* | 16 | КШЦФР Energy 400.016.П/П.03 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 223 | 745 | — | 990 | 680,2 |
400* | 25 | КШЦФР Energy 400.025.П/П.03 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 223 | 745 | — | 990 | 680,2 |
500* | 16 | КШЦФР Energy 500.016.П/П.03 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | 838 | — | 1017 | 810 |
500* | 25 | КШЦФР Energy 500.025.П/П.03 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | 838 | — | 1017 | 830 |
600* | 16 | КШЦФР Energy 600.016.П/П.03 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 330 | 968 | — | 1173 | 1095 |
600* | 25 | КШЦФР Energy 600.025.П/П.03 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 330 | 968 | — | 1173 | 1115 |
700* | 16 | КШЦФР Energy 700.016.П/П.03 | 700 | 910 | 840 | 39 | 24 | 430 | 1225 | — | 1376 | 2500 |
700* | 25 | КШЦФР Energy 700.025.П/П.03 | 700 | 960 | 875 | 45 | 24 | 430 | 1225 | — | 1376 | 2550 |
800* | 16 | КШЦФР Energy 800.016.П/П.03 | 780 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 445 | 1275 | — | 1554 | 2689 |
800* | 25 | КШЦФР Energy 800.025.П/П.03 | 780 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 445 | 1275 | — | 1554 | 2843 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором |